Admin Dashboard
Overview of your LinguaMax content and statistics.
Total Courses
45
Total Students
50
Total Lessons
12
Content Overview
105
Vocabulary
16
Mini Games
1
Exams
6
Reading
Latest Courses Added
| Title | Category | Grade Level | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| คà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸ªà¸±à¸‡à¸„มเข้มข้น สำหรับ ม.6 | สังคม | ม.6 | ฿1,000 | Published |
| คà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸ªà¸±à¸‡à¸„มเข้มข้น สำหรับ ม.5 | สังคม | ม.5 | ฿1,000 | Published |
| คà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸ªà¸±à¸‡à¸„มเข้มข้น สำหรับ ม.4 | สังคม | ม.4 | ฿1,000 | Published |
| คà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸ªà¸±à¸‡à¸„มเข้มข้น สำหรับ ม.3 | สังคม | ม.3 | ฿1,000 | Published |
| คà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸ªà¸±à¸‡à¸„มเข้มข้น สำหรับ ม.2 | สังคม | ม.2 | ฿1,000 | Published |
Welcome Admin! 👋
You have full control over LinguaMax content. Check the quick links below to manage your school's data.
+ Add New Course
Quick Actions